福建省部分主导钢厂调价情况汇总表(1月29日-2月3日)
2012-02-03 17:12 来源:我的钢铁
| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 三钢 | 4480 | 4500 | 4460 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-1-5 | 2012-1-5 | 2012-1-5 | - | - | - | - | - |
| 三宝 | 4350 | 4580 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | +10 | +10 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | - | - | - | - | - | - |
| 众达 | 4390 | 4470 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -200 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | - | - | - | - | - | - |
| 三益 | - | 4730 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 2011-12-7 | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4860税前 | 4612税前 | 5216税前 | 5197税前 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2012-1-6 | 2012-1-6 | 2012-1-6 | 2012-1-6 | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 3820税前 | 3600税前 | 4470税前 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | - | - | - |
| 沙钢 | 4400 | 4380 | 4270 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | +40 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | - | - | - | - |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;
2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(除宝钢、鞍钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;
3、表中所列宝钢、鞍钢为不含税价格
